Honoraires fixes, frais gouvernementaux facturés au coût et sans taxes, totaux taxes incluses. Aucune surprise, c'est notre promesse.
| Service | Honoraires | Frais gouvernementaux | Total, taxes incluses |
|---|---|---|---|
| Entreprise individuelle | 199 $ | 40 $ | 268,80 $ |
| SENC, société en nom collectif | 349 $ | 62 $ | 461,24 $ |
| Incorporation provinciale Québec | 549 $ | 397 $ | 1 028,21 $ |
| Incorporation fédérale Québec | 649 $ | 610,80 $ | 1 356,99 $ |
| Incorporation fédérale Ontario | 499 $ | 213,77 $ | 787,52 $ |
| Incorporation professionnelle | 999 $ | 397 $ | 1 545,60 $ |
| Création d'une holding (société de gestion) | 549 $ | 397 $ | 1 028,21 $ |
| Kit Startup Provinciale | 1 199 $ | inclus | 1 775,55 $ |
| Kit Startup Fédérale | 1 299 $ | inclus | 2 104,33 $ |
| Service | Honoraires | Frais gouvernementaux | Total, taxes incluses |
|---|---|---|---|
| Consultation 30 minutes | 175 $ | s. o. | 201,21 $ |
| Consultation 60 minutes | 299 $ | s. o. | 343,78 $ |
| Consultation 90 minutes | 399 $ | s. o. | 458,75 $ |
| Service | Honoraires | Frais gouvernementaux | Total, taxes incluses |
|---|---|---|---|
| Livre des minutes électronique | 349 $ | s. o. | 401,26 $ |
| Convention entre actionnaires, Simple | 699 $ | s. o. | 803,68 $ |
| Convention entre actionnaires, Évolué | 999 $ | s. o. | 1 148,60 $ |
| Convention entre actionnaires, Avancé | 1 499 $ | s. o. | 1 723,48 $ |
| Inscription aux taxes TPS/TVQ | 149 $ | s. o. | 171,34 $ |
| Rédaction de résolutions (tarif dégressif) | 99 $ à 80 $ / résolution | s. o. | selon la quantité |
Les frais gouvernementaux sont facturés au coût, sans taxes. Les pénalités ou droits additionnels imposés par une autorité demeurent à la charge du client. Les délais de délivrance des documents officiels dépendent des autorités concernées. Voir nos conditions de vente.
Chaque service se commande en ligne, en quelques clics. En cas de doute, notre assistant IA vous oriente.